Thành phần cổ đông
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025

Cổ đông lớn (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Tên / Tên công ty | Số lượng cổ phiếu Công ty nắm giữ (Nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu(%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (tài khoản ủy thác) | 53,003 | 21.70 |
| Ngân hàng Lưu ký Nhật Bản, Ltd (tài khoản ủy thác) | 22,741 | 9.31 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 11,948 | 4.89 |
| Tập đoàn Nichia | 10,000 | 4.09 |
| Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ | 4,568 | 1.87 |
| Hiệp hội cổ phần nhân viên nhóm công dân | 4,545 | 1.86 |
| Tập đoàn Điện lực Mitsubishi | 4,317 | 1.77 |
| Ngân hàng Mizuho, Ltd | 4,309 | 1.76 |
| Tập đoàn Shimizu | 4,128 | 1.69 |
| Công ty TNHH Ngân hàng và Ủy thác Nomura | 3,650 | 1.49 |
Lưu ý: Tỷ lệ sở hữu được tính sau khi trừ đi 1731920 cổ phiếu quỹ