Bảng so sánh tiêu chuẩn công bố
GRI 2: Công bố thông tin chung 2021
| 1 Thực tiễn tổ chức và kèo nhà cái 88 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 2-1 | Chi tiết về tổ chức | |
| 2-2 | Các thực thể nằm trong kèo nhà cái 88 phát triển bền vững của tổ chức | |
| 2-3 | Kỳ kèo nhà cái 88, tần suất kèo nhà cái 88, thông tin liên hệ | |
| 2-5 | Đảm bảo bên ngoài | |
| 2 Hoạt động và công nhân | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | |
| 2-7 | Nhân viên | |
| 2-8 | Người lao động không phải nhân viên | |
| 3 Quản trị | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 2-9 | Cơ cấu và thành phần quản trị | |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn vào cơ quan quản trị cao nhất | |
| 2-11 | Chủ tịch cơ quan quản lý cao nhất | |
| 2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | |
| 2-13 | Giao trách nhiệm quản lý tác động | |
| 2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong kèo nhà cái 88 phát triển bền vững | |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | |
| 2-16 | Trao đổi những mối lo ngại nghiêm trọng | |
| 2-17 | Kiến thức tập thể của cơ quan quản trị cao nhất | |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của Cơ quan quản trị cao nhất | |
| 2-19 | Chính sách thù lao | |
| 2-20 | Quy trình xác định mức bồi thường | |
| 4 Chiến lược, chính sách và thực tiễn | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 2-22 | Tuyên bố về chiến lược phát triển bền vững | |
| 2-23 | Tuyên bố chính sách | |
| 2-24 | Tuyên bố chính sách thực tế | |
| 2-25 | Quy trình khắc phục tác động tiêu cực | |
| 2-28 | Tổ chức có tư cách thành viên | |
GRI 3: Hạng mục trọng yếu 2021
| 2 Tiết lộ về các mặt hàng vật chất | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 3-1 | Quy trình quyết định hạng mục vật chất | |
| 3-2 | Danh sách vật phẩm | |
| 3-3 | Quản lý vật tư | |
GRI 200: Kinh tế
| GRI 201: Hiệu quả Kinh tế 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ | |
| 201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu cũng như các rủi ro và cơ hội khác | |
| 201-3 | Đóng góp vào chương trình lương hưu theo phúc lợi xác định, các chương trình hưu trí khác | |
| GRI 203: Tác động kinh tế gián tiếp 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 203-1 | Dịch vụ hỗ trợ và đầu tư cơ sở hạ tầng | |
| GRI 205: Chống tham nhũng 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về các chính sách và thủ tục chống tham nhũng | |
| GRI 207: Thuế 2019 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 207-1 | Phương pháp đánh thuế | |
| 207-2 | Quản trị thuế, điều hành và quản lý rủi ro | |
| 207-3 | Giải quyết sự tham gia và mối quan tâm của các bên liên quan liên quan đến thuế | |
GRI 300: Môi trường
| GRI 302: Năng lượng 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 302-1 | Mức tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | |
| GRI 304: Đa dạng sinh học 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 304-2 | Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ tới đa dạng sinh học | |
| GRI 305: Khí thải 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 305-1 | Phát thải khí nhà kính trực tiếp (Phạm vi 1) | |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp (Phạm vi 2) | |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính gián tiếp khác (Phạm vi 3) | |
| 305-7 | Ôxit nitơ (NOx), ôxit lưu huỳnh (SOx) và lượng khí thải đáng kể khác | |
| GRI 306: Lãng phí 2020 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 306-2 | Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải | |
| 306-3 | Rác thải phát sinh | |
| 306-5 | Xử lý rác thải | |
GRI 400: Xã hội
| GRI 401: Việc làm 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 401-1 | Tuyển nhân viên mới và doanh thu | |
| 401-3 | Nghỉ nuôi con | |
| GRI 403: An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2018 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-4 | Sự tham gia, tư vấn và truyền thông của người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-5 | Đào tạo công nhân về an toàn, vệ sinh lao động | |
| 403-6 | Tăng cường sức khỏe người lao động | |
| 403-8 | Người lao động thuộc hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | |
| 403-9 | Thương tích do công việc | |
| 403-10 | Bệnh/bệnh liên quan đến công việc | |
| GRI 404: Giáo dục và Đào tạo 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên mỗi năm | |
| 404-2 | Chương trình nâng cao kỹ năng nhân viên và Chương trình hỗ trợ chuyển tiếp | |
| GRI 405: Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 405-1 | Cơ quan quản lý và sự đa dạng của nhân viên | |
| 405-2 | Mức lương và thù lao cơ bản giữa nam và nữ | |
| GRI 407: Tự do lập hội và thương lượng tập thể 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 407-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có thể gặp rủi ro về quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể | |
| GRI 408: Lao động trẻ em 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | |
| GRI 409: Lao động cưỡng bức 2016 | Địa điểm xuất bản | |
|---|---|---|
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức | |