Xếp hạng
| Tên cơ quan xếp hạng | Xếp hạng | Giải thích xếp hạng (trích từ cơ quan xếp hạng) |
|---|---|---|
| dang nhap w88 tin xếp hạng và đầu tư, Inc (R&I) | A <Ổn định> | Nó có mức độ tín nhiệm cao và một số yếu tố xuất sắc |
| Tên cơ quan xếp hạng | dang nhap w88 tin xếp hạng và đầu tư, Inc (R&I) |
|---|---|
| Xếp hạng | A <Ổn định> |
| Giải thích xếp hạng (trích từ cơ quan xếp hạng) | Nó có mức độ tín nhiệm cao và một số yếu tố xuất sắc |
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo URL của cơ quan xếp hạng bên dưới
Định nghĩa xếp hạng
| AAA | Nó có xếp hạng tín dụng cao nhất và có nhiều yếu tố xuất sắc |
| AA | Độ tin cậy cực cao và có những yếu tố xuất sắc |
| A | Độ tin cậy cao và có một số yếu tố xuất sắc |
| BBB | Khả năng trả nợ là đủ, nhưng nếu môi trường thay đổi đáng kể trong tương lai thì sẽ có những yếu tố cần lưu ý |
| BB | Khả năng trả nợ hiện tại không phải là vấn đề, nhưng nếu môi trường thay đổi trong tương lai, có những yếu tố cần được xem xét cẩn thận |
| B | Có vấn đề về uy tín tín dụng và có những yếu tố cần được chú ý thường xuyên |
| CCC | Có những vấn đề nghiêm trọng về khả năng trả nợ và có mối lo ngại sâu sắc rằng bạn sẽ không thực hiện được nghĩa vụ tài chính của mình |
| CC | Có mối lo ngại sâu sắc rằng tổ chức phát hành sẽ không thực hiện được tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình |
| D | Xếp hạng trong đó R&I xác định rằng một tổ chức không thực hiện được tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình |
Trái phiếu doanh nghiệp
| thương hiệu | Ngày xuất bản | Tổng số tiền phát hành (triệu yên) | Lãi suất hàng năm (%) | Tài sản thế chấp | Thời hạn quy đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Trái phiếu tín chấp thứ 4(Trái phiếu liên kết bền vững) | 20 tháng 9 năm 2023 | 10,000 | 0.578 | Không có | 20 tháng 9 năm 2028 |
| thương hiệu | Trái phiếu không đảm bảo thứ 4(Trái phiếu liên kết bền vững) |
|---|---|
| Ngày xuất bản | 20 tháng 9 năm 2023 |
| Tổng số tiền phát hành (triệu yên) | 10,000 |
| Lãi suất hàng năm (%) | 0.578 |
| Tài sản thế chấp | Không có |
| Thời hạn quy đổi | 20 tháng 9 năm 2028 |