Thành phần cổ đông
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025

Cổ đông lớn (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 53,003 | 21.70 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 22,741 | 9.31 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 11,948 | 4.89 |
| Nichia Chemical Industries, Ltd | 10,000 | 4.09 |
| Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ | 4,568 | 1.87 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của nhân viên nhóm công dân | 4,545 | 1.86 |
| Tập đoàn Điện lực Mitsubishi | 4,317 | 1.77 |
| Ngân hàng Mizuho, Ltd | 4,309 | 1.76 |
| Tập đoàn Shimizu | 4,128 | 1.69 |
| Công ty TNHH Ngân hàng và Ủy thác Nomura | 3,650 | 1.49 |
(Lưu ý) Tỷ lệ sở hữu được tính không bao gồm 1731920 cổ phiếu quỹ