dang nhap w88 hình dung những gì chúng tôi mong muốn từ góc độ dài hạn và vào tháng 4 năm 2022, chúng tôi đã xây dựng Tầm nhìn của dang nhap w88 2030, “Kết nối một tương lai thịnh vượng”
Để đạt được điều này, chúng tôi đã sắp xếp các yếu tố trọng yếu của dang nhap w88 (các vấn đề quan trọng để cải thiện bền vững giá trị doanh nghiệp) từ cả góc độ bên trong và bên ngoài, cả về hoạt động kinh doanh và nền tảng quản lý, đồng thời xác định năm yếu tố trọng yếu
Xác định các vấn đề xã hội dựa trên xu hướng xã hội trung và dài hạn, định hướng của công ty, đánh giá, đánh giá bên ngoài ESG, vv
Đánh giá mức độ tác động đến xã hội và mức độ quan trọng đối với Nhóm công dân (doanh nghiệp) và đưa ra giả thuyết về các kế hoạch trọng yếu
Sau khi xác nhận với các chuyên gia bên ngoài và thảo luận tại Ủy ban Phát triển dang nhap w88, chúng tôi đã xem xét lại kế hoạch trọng yếu dựa trên các biện pháp liên quan cho từng doanh nghiệp
Sau khi được Ủy ban Phát triển dang nhap w88 xác nhận lại, tính trọng yếu được xác định tại Ủy ban Quản lý và Ban Giám đốc
Kéo xuống để xem→
| Tính trọng yếu | Cơ hội | リスク |
|---|---|---|
| Ứng phó với biến đổi khí hậuĐóng góp cho một xã hội hướng tới tái chế |
|
|
| Contributing to a high quality of life |
|
|
| 産業分野におけるCung cấp giải pháp |
|
|
| Cải thiện sự hài lòng trong công việcPhát triển nguồn nhân lực |
|
|
| Thực hiện trách nhiệm xã hội |
|
|
Cuộn xuống để xem →
| Tính trọng yếu | Phân loại | Biện pháp | Đồng hồ | 工作機械 | Thiết bị |
|---|---|---|---|---|---|
| Hướng tới biến đổi khí hậuLoại thư từ và vòng trònĐóng góp cho xã hội | Ứng phó với biến đổi khí hậu | Máy cân bằng sinh thái※, cung cấp đèn LED, vv | ● | ● | |
| Giảm lượng khí thải CO₂, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, vv | ● | ● | ● | ||
| Đóng góp cho một xã hội hướng tới tái chế | Cung cấp đồng hồ chạy bằng ánh sáng, đồng hồ cơ vv | ● | ● | ||
| Giảm lượng nước sử dụng, thúc đẩy tái chế, quản lý các chất hóa học độc hại, giảm vật liệu đóng gói, vv | ● | ● | ● | ||
| Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống | Cung cấp đồng hồ cho người khiếm thị, cung cấp công tắc nhỏ cho điện thoại thông minh, vv | ● | ● | ||
| Cung cấp đĩa giữ mẫu để phân tích vi khuẩn, cung cấp nhiệt kế và máy đo huyết áp dễ sử dụng, vv | ● | ||||
| Trong lĩnh vực công nghiệpCung cấp giải pháp | Máy cân bằng sinh thái※, cung cấp máy công cụ được trang bị công nghệ LFV (cắt rung tần số thấp), cung cấp hệ thống vé đánh số và hệ thống thanh toán, vv | ● | ● | ||
| Cung cấp phụ tùng cho hệ thống phanh tiên tiến, hệ thống thông tin liên lạc, cảm biến, vv | ● | ||||
| Nâng cao sự hài lòng trong công việc và phát triển nguồn nhân lực | Cải thiện sự hài lòng trong công việc | Triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo phúc lợi cho nhân viên và cải thiện sự gắn kết, cung cấp cơ hội giáo dục, thực hiện các biện pháp quản lý sức khỏe, vv | Nhóm chung | ||
| Phát triển nguồn nhân lực | Tiếp tục kế hoạch kế nhiệm nhóm, phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy sự thay đổi, mở rộng phương thức tuyển dụng và hợp tác nhóm | ||||
| Công bằng đa dạng&Bao gồm | Kế hoạch phát triển và đề bạt các ứng viên quản lý nữ, đề bạt nam giới nghỉ chăm sóc con, thực hiện các biện pháp nhằm thu hút sự tham gia tích cực của nhiều nguồn nhân lực đa dạng, vv | ||||
| Trách nhiệm xã hộiThực thi | Tăng cường quản lý rủi ro | Cập nhật và vận hành các nhóm rủi ro quan trọng, vv | Nhóm chung | ||
| Đảm bảo tuân thủ chất lượng | Hoạt động phổ biến Điều lệ Hành vi Chất lượng, vv | ||||
| Tôn trọng nhân quyền và thực hành lao động | Thực hiện thẩm định nhân quyền, vv | ||||
| Thúc đẩy hoạt động mua sắm dang nhap w88 | CSR procurement, green procurement, responsible mineral procurement, etc | ||||
Kéo xuống để xem→
| Tính trọng yếu | KPI chính | Năm tài chính 2024 (thực tế) | Năm tài chính 2025 (thực tế) | Năm tài chính 2027 (Mục tiêu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ứng phó với biến đổi khí hậuĐóng góp cho một xã hội hướng tới tái chế | Lượng khí thải CO₂Tỷ lệ giảm(so với năm 2018) | Phạm vi 1,2 | 47.1 % | 51.9 % | 37.8 % |
| Giá năng lượng tái tạo (trong nước + nước ngoài) | 26.0 % | 34.5 % | 43.1 % | ||
| Sản phẩm dang nhap w88※Tỷ lệ doanh số | 24.5 % | 27.8 % | 31.0 % | ||
| Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống | |||||
| Trong lĩnh vực công nghiệpCung cấp giải pháp | |||||
| Improving job satisfaction and developing human resources | Tỷ lệ quản lý nữ (dang nhap w88 Watch) | 9.8 % | 10.7 % | 13.0 % | |